Axelkoppling GTR

Typ | Vridmoment (nominellt-max i Nm) | Min-Max axelhål (mm) |
0 | 60-120 | -32 |
1 | 100-200 | -32 |
2 | 150-300 | -38 |
3 | 300-600 | -45 |
4 | 700-1400 | -52 |
5 | 1100-2200 | -65 |
6 | 1700-3400 | -80 |
7 | 2600-5200 | -90 |
8 | 4000-8000 | -95 |
9 | 7000-14000 | -110 |
10 | 10000-20000 | -120 |
11* | 12000-24000 | -138 |
12* | 25000-50000 | -155 |
13* | 35000-70000 | -175 |
14* | 50000-100000 | -190 |
15* | 65000-130000 | -205 |
! Download !
Snabbväljare axelkopplingar finns här: ComInTec Axelkoppling snabbvaljare 11 2014.pdf
Katalog (EN) alla axelkopplingar finns här: ComInTec Axelkoppling 11 2014.pdf
Utdrag ur katalog (EN) med bara DSS/SG finns här: ComInTec Axelkoppling GTR 11 2014.pdf
Manual finns här: ComInTec Axelkoppling GTR Manual 2015.pdf